2024-2025赛季 Ekstraklasa 波兰足球超级联赛
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 莱吉亚华沙 | 30 | 21 | 5 | 4 | 58/22 | +36 | 68 |
| 2 | 波兹南莱赫 | 30 | 19 | 6 | 5 | 52/25 | +27 | 63 |
| 3 | 雅盖隆 | 30 | 17 | 7 | 6 | 48/30 | +18 | 58 |
| 4 | 克拉科维亚 | 30 | 15 | 8 | 7 | 45/32 | +13 | 53 |
| 5 | 皮亚斯特 | 30 | 14 | 8 | 8 | 40/28 | +12 | 50 |
| 6 | 什切青波贡 | 30 | 13 | 9 | 8 | 42/35 | +7 | 48 |
| 7 | 罗兹维德泽夫 | 30 | 12 | 7 | 11 | 38/36 | +2 | 43 |
| 8 | 扎布热矿工 | 30 | 10 | 9 | 11 | 35/38 | -3 | 39 |
| 9 | 克拉科夫维斯瓦 | 30 | 9 | 10 | 11 | 32/37 | -5 | 37 |
| 10 | 卢宾扎格勒比 | 30 | 8 | 8 | 14 | 30/42 | -12 | 32 |
| 11 | 格但斯克莱吉亚 | 30 | 7 | 10 | 13 | 28/40 | -12 | 31 |
| 12 | 华沙莱吉亚 | 30 | 8 | 6 | 16 | 29/45 | -16 | 30 |
| 13 | 拉多米亚克 | 30 | 7 | 8 | 15 | 25/42 | -17 | 29 |
| 14 | 科罗纳凯尔采 | 30 | 6 | 9 | 15 | 24/43 | -19 | 27 |
| 15 | 斯塔尔梅莱茨 | 30 | 6 | 8 | 16 | 22/44 | -22 | 26 |
| 16 | 普沃茨克维斯瓦 | 30 | 5 | 9 | 16 | 20/41 | -21 | 24 |
| 17 | 波德比斯基 | 30 | 4 | 8 | 18 | 18/48 | -30 | 20 |
| 18 | 别尔斯科比亚拉 | 30 | 3 | 7 | 20 | 16/52 | -36 | 16 |
* 绿色区域为欧冠资格区,红色区域为降级区

莱吉亚华沙

波兹南莱赫

雅盖隆

克拉科维亚

皮亚斯特

什切青波贡

罗兹维德泽夫

扎布热矿工

克拉科夫维斯瓦

卢宾扎格勒比

格但斯克莱吉亚

华沙莱吉亚
波兰超级联赛主场球场
2025-04-20 | 波兰超级联赛第30轮
2025-04-20 | 波兰超级联赛第30轮
2025-04-19 | 波兰超级联赛第30轮
2025-04-18 | 赛季分析
2025-04-17 | 射手榜动态
波兰超级联赛赛季数据概览